Uzturvērtība | 100 g |
Enerģētiskā vērtība | 175 kcal |
Tauki t.sk., piesātinātās taukskābes | 12,5 g 1 g |
Sāls | 0,08 g |
Ogļhidrāti t.sk., cukuri | 12,8 g 4,8 g |
Olbaltumvielas | 3,7 g |
Šķiedrvielas | 0,2 g |
Uzturvērtība | 100 g |
Enerģētiskā vērtība | 175 kcal |
Tauki t.sk., piesātinātās taukskābes | 12,5 g 1 g |
Sāls | 0,08 g |
Ogļhidrāti t.sk., cukuri | 12,8 g 4,8 g |
Olbaltumvielas | 3,7 g |
Šķiedrvielas | 0,2 g |
Ievadi savu e-pastu zemāk un iegūsti kupona kodu 20% atlaidei savam pirmajam pirkumam!
Mēs nesūtām spamu un nepārdodam Tavus datus trešajām pusēm, kā arī jebkurā brīdī varēsi atrakstīties. Vairāk lasi privātuma politikā!